Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

5 participants

    Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Drey
    Drey
    Level 5
    Level 5


    Féminin Nombre de messages : 310
    Date d'inscription : 07/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  Drey Ven 10 Avr - 11:13

    06 NE 01 UGK, UGK 4 Life 76,419 181 999 76,600
    08 NE 01 Flo Rida, R.O.O.T.S. (Route Of Overcoming The Struggle) 55,285 71 999 55,356

    Ils ont pas mal commencé eux!
    matic
    matic
    Level 5
    Level 5


    Masculin Nombre de messages : 732
    Date d'inscription : 05/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  matic Ven 10 Avr - 20:12

    16 NE 01 Bow Wow, New Jack CitY II 30,851 93 999 30,944
    je l'avais oublier lui, il a commencé tellement jeune qu'il est toujours petit ^^
    c'est une suite au film 'New Jack City'? il est pas sérieux j'espère No
    D.H.N.
    D.H.N.
    Level 1
    Level 1


    Masculin Nombre de messages : 64
    Age : 35
    Date d'inscription : 14/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  D.H.N. Ven 10 Avr - 22:27

    Mine de rien, Doom vend pas mal par rapport à d'autres indies.

    Il a un noyau dur de fans assez conséquent!


    Dernière édition par D.H.N. le Sam 11 Avr - 0:15, édité 1 fois
    Scar
    Scar
    Level 3
    Level 3


    Masculin Nombre de messages : 181
    Date d'inscription : 08/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  Scar Sam 11 Avr - 0:14

    D'habitude je calcule pas trop le classement vu que j'écoute pas grand chose qui s'y trouve. Mais là, ça fait plaisir de retrouver Doom. 5 ans d'attente, il méritait un minimum de reconnaissance quand même.
    matic
    matic
    Level 5
    Level 5


    Masculin Nombre de messages : 732
    Date d'inscription : 05/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  matic Ven 17 Avr - 23:59

    01 NE 01 Rascal Flatts, Unstoppable 351,025 999 162 351,188
    02 05 03 Soundtrack, Hannah Montana: The Movie 196,084 127 86,501 421,365
    03 NE 01 Jadakiss, The Last Kiss 134,515 999 402 134,921
    04 NE 01 Jason Aldean, Wide Open 108,960 999 53 109,018
    05 04 03 Various Artists, NOW 30 98,545 13 87,494 332,050
    06 10 22 Taylor Swift, Fearless 82,090 98 41,557 3,059,534
    07 01 02 Keith Urban, Defying Gravity 72,255 -58 171,525 243,802
    08 07 23 Soundtrack, Twilight 68,042 -7 73,492 1,788,355
    09 02 02 Prince/Bria Valente, Lotus Flow3r/MPLSoUND/Elix3r 66,492 -61 168,420 234,950
    10 09 24 Lady GaGa, The Fame 56,048 10 51,139 658,742
    11 03 02 Diana Krall, Quiet Nights 47,723 -54 104,023 152,097
    12 14 05 Kelly Clarkson, All I Ever Wanted 39,857 18 33,897 470,986
    13 17 21 Nickelback, Dark Horse 36,838 27 29,074 1,806,905
    14 12 06 U2, No Line On The Horizon 34,764 -3 35,989 815,242
    15 11 03 Keri Hilson, In A Perfect World... 32,713 -12 37,030 164,240
    16 34 77 Carrie Underwood, Carnival Ride 32,280 99 16,231 2,768,270
    17 08 02 Flo Rida, R.O.O.T.S. (Route Of Overcoming The Struggle) 31,744 -43 55,285 87,100
    18 NE 01 MercyMe, 10 29,998 999 102 5,971
    19 NE 01 Neil Young, Fork In The Road 28,307 999 369 28,717
    20 06 02 UGK, UGK 4 Life 26,304 -66 76,419 102,904
    21 38 129 Taylor Swift, Taylor Swift 25,687 81 14,231 4,074,963
    22 50 38 Sugarland, Love On The Inside 25,287 112 11,905 1,514,768
    23 27 10 The Fray, The Fray 25,124 30 19,306 476,062
    24 21 21 Beyoncé, I Am...Sasha Fierce 24,412 7 22,820 2,073,931
    25 18 05 The-Dream, Love V/S Money 23,746 -17 28,548 295,237
    26 29 21 Zac Brown Band, The Foundation 22,784 28 17,759 415,899
    27 23 17 Jamie Foxx, Intuition 22,241 4 21,359 830,422
    28 20 21 David Cook, David Cook 21,365 -14 24,769 1,089,038
    29 83 10 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 15 19,982 149 8,040 156,236
    30 24 28 T.I., Paper Trail 19,490 -8 21,250 1,877,552
    31 28 29 Kings Of Leon, Only By The Night 19,121 6 17,988 584,551
    32 30 48 Jason Mraz, We Sing. We Dance. We Steal Things. 18,648 9 17,133 1,100,387
    33 58 36 Jamey Johnson, That Lonesome Song 17,674 69 10,458 386,206
    34 40 30 Darius Rucker, Learn To Live 17,427 27 13,775 566,802
    35 45 24 P!nk, Funhouse 17,137 29 13,272 993,946
    36 71 52 Lady Antebellum, Lady Antebellum 16,273 70 9,570 510,373
    37 13 02 Chris Botti, Chris Botti: In Boston 16,235 -55 35,746 52,351
    38 43 19 Britney Spears, Circus 16,068 19 13,450 1,494,880
    39 48 54 Theory Of A Deadman, Scars & Souvenirs 15,640 20 13,035 439,350
    40 15 02 Rodney Atkins, It's America 14,523 -57 33,643 48,222
    41 NE 01 Billy Ray Cyrus, Back To Tennessee 14,235 999 3 14,238
    42 68 24 Rascal Flatts, Greatest Hits Volume 1 13,921 44 9,668 603,588
    43 86 07 Jonas Brothers, The 3D Concert Experience (Soundtrack) 13,541 71 7,904 120,384
    44 39 16 Soundtrack, Slumdog Millionaire 13,504 -3 13,900 278,983
    45 36 03 John Rich, Son Of A Preacher Man 13,265 -13 15,331 59,475
    46 22 05 Yeah Yeah Yeahs, It's Blitz! 13,079 -40 21,763 56,020
    47 111 11 Various Artists, Walt Disney Records Presents: Radio Disney Jams 11 12,962 128 5,691 90,916
    48 16 02 Bow Wow, New Jack CitY II 12,944 -58 30,851 43,888
    49 70 27 Demi Lovato, Don't Forget 12,800 33 9,627 376,372
    50 35 03 Papa Roach, Metamorphosis 12,786 -20 15,984 73,368
    51 64 22 Various Artists, NOW 29 12,658 27 9,939 1,220,956
    52 37 03 Martina McBride, Shine 12,599 -17 15,090 69,164
    53 NE 01 Mims, Guilt 12,404 999 7 12,411
    54 31 44 Adele, 19 12,302 -27 16,932 593,336
    55 NE 01 Smokie Norful, Live 12,123 999 72 11,484
    56 52 20 Kanye West, 808s & Heartbreak 12,067 5 11,495 1,483,075
    57 100 25 Soundtrack, High School Musical 3: Senior Year 11,739 81 6,485 1,401,587
    58 59 79 Kid Rock, Rock N Roll Jesus 11,528 12 10,272 2,910,340
    59 NE 01 Grateful Dead, To Terrapin: Hartford '77 4,076 999 216 4,292
    60 75 17 The All-American Rejects, When The World Comes Down 11,451 23 9,318 368,131
    61 69 31 Metallica, Death Magnetic 11,323 18 9,628 1,731,072
    62 32 03 Slim Thug, Boss Of All Bosses 11,171 -34 16,891 60,783
    63 74 42 Shinedown, The Sound Of Madness 11,070 17 9,484 400,748
    64 65 19 Akon, Freedom 10,958 10 9,929 598,080
    65 61 32 Hollywood Undead, Swan Songs 10,951 9 10,071 326,191
    66 63 44 Lil Wayne, Tha Carter III 10,893 9 9,964 3,113,292
    67 72 43 Katy Perry, One Of The Boys 10,427 9 9,558 970,307
    68 66 43 Coldplay, Viva La Vida Or Death And All His Friends 10,411 6 9,781 2,424,064
    69 79 40 Soundtrack, Mamma Mia! 10,336 20 8,587 1,647,019
    70 53 17 Keyshia Cole, A Different Me 10,210 -11 11,412 835,153
    71 73 12 Dolly Parton, Backwoods Barbie 9,979 4 9,555 169,816
    72 46 03 Various Artists, NOW That's What I Call Power Ballads 9,950 -24 13,068 40,367
    73 41 03 Jim Jones, Pray IV Reign 9,908 -28 13,704 66,594
    74 62 30 Ne-Yo, Year Of The Gentleman 9,755 -2 9,975 1,018,007
    75 44 03 Mastodon, Crack The Skye 9,670 -28 13,427 64,857
    76 78 58 Alan Jackson, Good Time 9,594 11 8,606 761,298
    77 51 03 Yanni, Yanni Voices 9,356 -21 11,840 47,205
    78 82 17 Soulja Boy Tell 'Em, ISouljaBoyTellEm 9,163 12 8,186 200,377
    79 42 02 Death Cab For Cutie, TheOpenDoor EP 9,012 -34 13,590 22,602
    80 RE 21 Jesse McCartney, Departure 8,961 341 2,032 194,577
    81 138 54 George Strait, Troubadour 8,860 94 4,562 840,072
    82 170 38 Miley Cyrus, Breakout 8,841 154 3,478 1,407,735
    83 67 03 Israel Houghton, The Power Of One 8,801 -10 9,758 17,813
    84 57 08 Charlie Wilson, Uncle Charlie 8,792 -16 10,495 145,451
    85 87 09 The Lonely Island, Incredibad 8,719 12 7,808 136,551
    86 26 02 Donnie McClurkin, We All Are One (Live In Detroit) 8,661 -58 20,548 26,754
    87 93 21 3OH!3, Want 8,603 22 7,068 162,335
    88 84 11 Bruce Springsteen, Working On A Dream 8,515 6 8,030 510,425
    89 NE 01 Doves, Kingdom Of Rust 8,227 999 44 8,271
    90 81 32 Chris Tomlin, Hello Love 8,136 -2 8,278 112,170
    91 NE 01 Ray Charles, Genius: The Ultimate Ray Charles Collection 8,106 999 2 8,108
    92 104 27 Various Artists, WOW Hits 2009: 30 Of The Year's Top Christian Artists And Hits 8,042 29 6,252 153,822
    93 55 04 Gorilla Zoe, Don't Feed Da Animals 7,892 -27 10,862 65,577
    94 54 04 The Decemberists, The Hazards Of Love 7,832 -31 11,392 66,708
    95 88 09 Lily Allen, It's Not Me, It's You 7,739 1 7,694 165,842
    96 49 03 Blue October, Approaching Normal 7,555 -38 12,089 56,911
    97 19 02 Gavin DeGraw, Free 7,459 -72 26,194 33,673
    98 95 97 Rihanna, Good Girl Gone Bad 7,338 5 7,014 2,452,412
    99 141 26 Kenny Chesney, Lucky Old Sun 7,066 59 4,456 665,916
    100 91 70 Robert Plant / Alison Krauss, Raising Sand 7,027 -4 7,286 1,372,162
    101 77 09 India.Arie, Testimony: Vol. 2, Love & Politics 7,002 -19 8,698 200,450
    102 25 02 Queensryche, American Soldier 6,991 -67 20,993 28,029
    103 89 28 Jennifer Hudson, Jennifer Hudson 6,925 -9 7,631 697,682
    104 109 07 Francesca Battistelli, My Paper Heart 6,752 13 5,949 25,643
    105 56 02 Jim Gaffigan, King Baby 6,723 -38 10,817 17,625
    106 33 02 Silverstein, A Shipwreck In The Sand 5,927 -65 16,861 22,864
    107 96 25 Mary Mary, The Sound 6,633 -2 6,793 210,993
    108 76 02 Leonard Cohen, Live In London 6,595 -27 8,979 15,760
    109 94 04 Randy Travis, I Told You So: The Ultimate Hits Of Randy Travis 6,591 -7 7,055 38,737
    110 85 03 Eric Church, Carolina 6,568 -18 8,012 45,176
    111 102 24 Michael W. Smith, A New Hallelujah 6,515 3 6,332 76,329
    112 NE 01 Hurt, Goodbye To The Machine 6,384 999 95 6,480
    113 121 25 AC/DC, Black Ice 6,279 21 5,173 2,058,417
    114 RE 17 Kellie Pickler, Kellie Pickler 6,276 174 2,292 193,696
    115 125 76 Seether, Finding Beauty In Negative Spaces 6,212 25 4,972 697,087
    116 103 22 Seal, Soul 6,167 -2 6,292 367,787
    117 116 10 Dierks Bentley, Feel That Fire 6,112 10 5,540 165,608
    118 120 20 The Killers, Day & Age 6,042 16 5,220 596,239
    119 114 45 Disturbed, Indestructible 6,023 8 5,587 975,393
    120 99 18 Musiq Soulchild, Onmyradio 6,015 -8 6,558 280,605
    121 159 35 Jonas Brothers, A Little Bit Longer 5,840 56 3,747 1,507,233
    122 NE 01 James Taylor, Other Covers (EP) 5,827 999 53 5,880
    123 124 02 Soundtrack, Fast & Furious 5,724 13 5,082 10,828
    124 127 33 Slipknot, All Hope Is Gone 5,714 16 4,935 750,897
    125 RE 17 Trace Adkins, X: Ten 5,713 110 2,718 162,138
    126 106 17 Anthony Hamilton, The Point Of It All 5,687 -8 6,196 342,147
    127 193 02 Mormon Tabernacle Choir/Orchestra At Temple Square (Wilberg), Come, Thou Fount Of Every Blessing: American Folk Hymns & Spirituals 5,659 90 2,971 9,254
    128 97 15 Soundtrack, Twilight: The Score (Carter Burwell) 5,642 -16 6,702 135,716
    129 90 05 J. Holiday, Round 2 5,617 -23 7,333 94,636
    130 110 53 Leona Lewis, Spirit 5,595 -4 5,801 1,533,347
    131 101 37 Third Day, Revelation 5,488 -14 6,387 145,968
    132 126 09 Red, Innocence & Instinct 5,475 10 4,965 77,299
    133 115 58 MGMT, Oracular Spectacular 5,459 -2 5,586 393,456
    134 153 22 David Archuleta, David Archuleta 5,449 35 4,045 682,334
    135 113 11 Various Artists, WOW Gospel 2009: 30 Of The Year's Top Gospel Artists And Songs 5,422 -4 5,623 81,953
    136 98 06 Neko Case, Middle Cyclone 5,357 -19 6,620 102,189
    137 132 51 Saving Abel, Saving Abel 5,335 11 4,799 423,777
    138 108 07 Lamb Of God, Wrath 5,266 -13 6,075 131,308
    139 131 35 The Ting Tings, We Started Nothing 5,174 8 4,800 212,689
    140 NE 01 The Hold Steady, A Positive Rage 5,134 999 162 5,296
    141 NE 01 Bat For Lashes, Two Suns 5,129 999 71 5,200
    142 152 17 Fall Out Boy, Folie A Deux 5,089 26 4,051 363,531
    143 130 06 Tenth Avenue North, Over And Underneath 5,034 4 4,833 37,503
    144 180 24 Toby Keith, That Don't Make Me A Bad Guy 5,003 56 3,207 368,703
    145 NE 01 Third Day, Live Revelations: On Stage. Off Stage. Backstage. 4,995 999 88 2,528
    146 112 29 Jazmine Sullivan, Fearless 4,959 -12 5,637 429,244
    147 47 02 Stevie Nicks, The Soundstage Sessions 4,908 -62 13,052 18,038
    148 NE 01 The Tragically Hip, We Are The Same 4,905 999 40 4,945
    149 RE 60 Trace Adkins, American Man: Greatest Hits Volume II 4,885 98 2,471 613,444
    150 135 32 Young Jeezy, The Recession 4,831 4 4,625 825,104
    151 122 12 Andrew Bird, Noble Beast 4,701 -9 5,150 88,821
    152 119 20 Jeremy Camp, Speaking Louder Than Before 4,689 -11 5,251 66,001
    153 117 03 La Arrolladora Banda El Limon, Mas Adelante 4,635 -14 5,389 18,657
    154 128 05 Various Artists, Punk Goes Pop Volume Two 4,570 -7 4,926 45,503
    155 123 03 Mandisa, Freedom 4,522 -12 5,145 8,275
    156 133 21 Il Divo, The Promise 4,514 -5 4,771 662,088
    157 147 24 John Legend, Evolver 4,486 8 4,159 594,329
    158 156 74 Led Zeppelin, Mothership 4,423 14 3,890 1,144,127
    159 137 29 The Pussycat Dolls, Doll Domination 4,383 -4 4,570 323,033
    160 RE 07 Foreigner, No End In Sight: The Very Best Of Foreigner 4,360 82 2,392 94,824
    161 155 23 Joey + Rory, The Life Of A Song 4,307 10 3,906 138,528
    162 154 125 Daughtry, Daughtry 4,279 6 4,034 4,416,312
    163 107 03 Indigo Girls, Poseidon And The Bitter Bug 4,266 -30 6,121 28,095
    164 136 20 Ludacris, Theater Of The Mind 4,243 -8 4,597 610,636
    165 142 75 Garth Brooks, The Ultimate Hits 4,229 -2 4,335 2,090,988
    166 148 07 Jake Owen, Easy Does It 4,211 2 4,111 57,165
    167 164 71 Avenged Sevenfold, Avenged Sevenfold 4,197 16 3,616 566,970
    168 60 02 Gomez, A New Tide 4,187 -59 10,235 14,532
    169 158 27 Rise Against, Appeal To Reason 4,050 8 3,752 241,443
    170 RE 02 Fleet Foxes, Sun Giant (EP) 4,040 481 695 53,622
    171 118 04 Static-X, Cult Of Static 3,967 -26 5,340 36,597
    172 175 49 Toby Keith, 35 Biggest Hits 3,889 17 3,310 615,113
    173 RE 04 Eli Young Band, Jet Black & Jealous 3,853 42 2,717 76,978
    174 168 03 Tito "El Bambino", El Patron 3,849 9 3,542 14,966
    175 169 47 3 Doors Down, 3 Doors Down 3,842 9 3,522 746,967
    176 RE 07 Soundtrack, Spectacular! 3,835 70 2,253 51,948
    177 179 06 Tony Okungbowa, Total Dance 2009 3,829 17 3,266 48,672
    178 145 17 Plies, Da REAList 3,742 -13 4,280 326,149
    179 178 04 The Script, The Script 3,739 14 3,288 28,795
    180 172 08 The Airborne Toxic Event, The Airborne Toxic Event 3,695 9 3,395 75,618
    181 163 23 Hinder, Take It To The Limit 3,641 0 3,625 381,529
    182 171 27 Brandon Heath, What If We 3,636 5 3,466 47,926
    183 149 25 Raphael Saadiq, The Way I See It 3,636 -11 4,091 163,151
    184 RE 17 Brad Paisley, Play 3,531 55 2,284 229,401
    185 80 02 PJ Harvey & John Parish, A Woman A Man Walked By 3,517 -58 8,432 12,120
    186 183 48 Frank Sinatra, Nothing But The Best 3,513 13 3,119 502,035
    187 191 15 Matt Nathanson, Some Mad Hope 3,503 17 2,988 182,508
    188 160 26 Ray LaMontagne, Gossip In The Grain 3,452 -8 3,735 231,668
    189 146 09 Ryan Leslie, Ryan Leslie 3,443 -18 4,215 76,390
    190 184 62 Keith Urban, Greatest Hits 3,423 10 3,118 724,853
    191 NE 01 The Thermals, Now We Can See 3,411 999 165 3,576
    192 92 02 Peter Bjorn And John, Living Thing 3,391 -53 7,216 10,711
    193 157 48 Duffy, Rockferry 3,368 -10 3,759 780,684
    194 RE 31 Various Artists, NOW That's What I Call Country 3,366 29 2,600 331,585
    195 186 10 A Day To Remember, Homesick 3,349 8 3,107 65,845
    196 139 03 Doom, Born Like This. 3,258 -28 4,516 18,669
    197 198 45 Tim McGraw, Greatest Hits: Limited Edition 3,257 14 2,848 337,625
    198 182 11 Various Artists, Grammy Nominees 2009 3,245 4 3,128 192,149
    199 NE 01 FM Static, Dear Diary 3,214 0 2,141
    200 NE 01 Yo Gotti, CM2 3,194 999 273 3,504
    matic
    matic
    Level 5
    Level 5


    Masculin Nombre de messages : 732
    Date d'inscription : 05/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  matic Sam 18 Avr - 0:02

    03 NE 01 Jadakiss, The Last Kiss 134,515 999 402 134,921
    alors là je m'attendais à un 50/70k, mais certainement pas à un chiffre aussi haut pour un artiste non dirty et qui n'a pas un single qui cartonne, c'est bien qu'il est une bonne base de fan!

    20 06 02 UGK, UGK 4 Life 26,304 -66 76,419 102,904
    plus de 100k en 2 semaines, ça roule plutôt bien pour un album dure à promouvoir sans l'autre moitié

    196 139 03 Doom, Born Like This. 3,258 -28 4,516 18,669
    et hop une 3ème semaine dans le top 200
    matic
    matic
    Level 5
    Level 5


    Masculin Nombre de messages : 732
    Date d'inscription : 05/03/2009

    Les ventes d'albums - chiffres et classements - Page 2 Empty Re: Les ventes d'albums - chiffres et classements

    Message  matic Jeu 23 Avr - 14:03

    01 02 04 Soundtrack, Hannah Montana: The Movie 133206 -32 196084 554571
    02 NE 01 DAY26, Forever In A Day 113208 999 106 113314
    03 01 02 Rascal Flatts, Unstoppable 107243 -69 351025 458431
    04 08 24 Soundtrack, Twilight 49371 -27 68042 1837726
    05 05 04 Various Artists, NOW 30 45297 -54 98545 377347
    06 03 02 Jadakiss, The Last Kiss 44785 -67 134515 179706
    07 NE 01 Silversun Pickups, Swoon 43052 999 261 43313
    08 10 25 Lady GaGa, The Fame 36246 -35 56048 694988
    09 04 02 Jason Aldean, Wide Open 35300 -68 108960 144318
    10 06 23 Taylor Swift, Fearless 32475 -60 82090 3092009
    11 11 03 Diana Krall, Quiet Nights 29405 -38 47723 181502
    12 07 03 Keith Urban, Defying Gravity 28832 -60 72255 272634
    13 15 04 Keri Hilson, In A Perfect World... 26367 -19 32713 190607
    14 13 22 Nickelback, Dark Horse 25021 -32 36838 1831926
    15 09 03 Prince/Bria Valente, Lotus Flow3r/MPLSoUND/Elix3r 22226 -67 66492 257176
    16 14 07 U2, No Line On The Horizon 20545 -41 34764 835787
    17 16 78 Carrie Underwood, Carnival Ride 19822 -39 32280 2788092
    18 31 30 Kings Of Leon, Only By The Night 19802 4 19121 604353
    19 12 06 Kelly Clarkson, All I Ever Wanted 19402 -51 39857 490388
    20 25 06 The-Dream, Love V/S Money 19222 -19 23746 314459
    21 17 03 Flo Rida, R.O.O.T.S. (Route Of Overcoming The Struggle) 18779 -41 31744 105879
    22 24 22 Beyoncé, I Am...Sasha Fierce 18482 -24 24412 2092413
    23 34 31 Darius Rucker, Learn To Live 18396 6 17427 585198
    24 22 39 Sugarland, Love On The Inside 18191 -28 25287 1532959
    25 27 18 Jamie Foxx, Intuition 16654 -25 22241 847076
    26 26 22 Zac Brown Band, The Foundation 16018 -30 22784 431917
    27 46 06 Yeah Yeah Yeahs, It's Blitz! 14812 13 13079 70832
    28 20 03 UGK, UGK 4 Life 14570 -45 26304 117474
    29 23 11 The Fray, The Fray 14502 -42 25124 490252
    30 79 03 Death Cab For Cutie, TheOpenDoor EP 13814 53 9012 36416
    31 32 49 Jason Mraz, We Sing. We Dance. We Steal Things. 13486 -28 18648 1113873
    32 30 29 T.I., Paper Trail 13130 -33 19490 1890682
    33 35 25 P!nk, Funhouse 12859 -25 17137 1006805
    34 39 55 Theory Of A Deadman, Scars & Souvenirs 12665 -19 15640 452015
    35 21 130 Taylor Swift, Taylor Swift 11142 -57 25687 4086105
    36 38 20 Britney Spears, Circus 10911 -32 16068 1505791
    37 18 02 MercyMe, 10 10670 -64 29998 8709
    38 65 33 Hollywood Undead, Swan Songs 10631 -3 10951 336822
    39 36 53 Lady Antebellum, Lady Antebellum 10569 -35 16273 520942
    40 33 37 Jamey Johnson, That Lonesome Song 10520 -40 17674 396726
    41 19 02 Neil Young, Fork In The Road 9595 -66 28307 38312
    42 103 29 Jennifer Hudson, Jennifer Hudson 9436 36 6925 707118
    43 63 43 Shinedown, The Sound Of Madness 9432 -15 11070 410180
    44 87 22 3OH!3, Want 9429 10 8603 171764
    45 44 17 Soundtrack, Slumdog Millionaire 9353 -31 13504 288336
    46 37 03 Chris Botti, Chris Botti: In Boston 9111 -44 16235 61462
    47 28 22 David Cook, David Cook 9097 -57 21365 1098135
    48 54 45 Adele, 19 8918 -28 12302 602254
    49 42 25 Rascal Flatts, Greatest Hits Volume 1 8694 -38 13921 612282
    50 45 04 John Rich, Son Of A Preacher Man 8679 -35 13265 68154
    51 56 21 Kanye West, 808s & Heartbreak 8468 -30 12067 1491543
    52 76 59 Alan Jackson, Good Time 8450 -12 9594 769748
    53 64 20 Akon, Freedom 8393 -23 10958 606473
    54 77 04 Yanni, Yanni Voices 8191 -12 9356 55396
    55 71 13 Dolly Parton, Backwoods Barbie 8166 -18 9979 177982
    56 50 04 Papa Roach, Metamorphosis 8143 -36 12786 81511
    57 66 45 Lil Wayne, Tha Carter III 8090 -26 10893 3121382
    58 78 18 Soulja Boy Tell 'Em, ISouljaBoyTellEm 7893 -14 9163 208270
    59 60 18 The All-American Rejects, When The World Comes Down 7866 -31 11451 375997
    60 84 09 Charlie Wilson, Uncle Charlie 7831 -11 8792 153282
    61 61 32 Metallica, Death Magnetic 7824 -31 11323 1738896
    62 70 18 Keyshia Cole, A Different Me 7817 -23 10210 842970
    63 85 10 The Lonely Island, Incredibad 7783 -11 8719 144334
    64 58 80 Kid Rock, Rock N Roll Jesus 7633 -34 11528 2917973
    65 68 44 Coldplay, Viva La Vida Or Death And All His Friends 7463 -28 10411 2431527
    66 62 04 Slim Thug, Boss Of All Bosses 7409 -34 11171 68192
    67 75 04 Mastodon, Crack The Skye 7273 -25 9670 72130
    68 101 10 India.Arie, Testimony: Vol. 2, Love & Politics 7058 1 7002 207508
    69 74 31 Ne-Yo, Year Of The Gentleman 7057 -28 9755 1025064
    70 67 44 Katy Perry, One Of The Boys 6846 -34 10427 977153
    71 40 03 Rodney Atkins, It's America 6825 -53 14523 55047
    72 95 10 Lily Allen, It's Not Me, It's You 6800 -12 7739 172642
    73 48 03 Bow Wow, New Jack CitY II 6742 -48 12944 50630
    74 107 26 Mary Mary, The Sound 6450 -3 6633 216999
    75 73 04 Jim Jones, Pray IV Reign 6431 -35 9908 73025
    76 RE 02 Metric, Fantasies 6392 169 2372 14967
    77 99 27 Kenny Chesney, Lucky Old Sun 6347 -10 7066 672263
    78 136 07 Neko Case, Middle Cyclone 6240 16 5357 108429
    79 115 77 Seether, Finding Beauty In Negative Spaces 6056 -3 6212 703143
    80 72 04 Various Artists, NOW That's What I Call Power Ballads 6034 -39 9950 46401
    81 93 05 Gorilla Zoe, Don't Feed Da Animals 5983 -24 7892 71560
    82 94 05 The Decemberists, The Hazards Of Love 5940 -24 7832 72648
    83 51 23 Various Artists, NOW 29 5922 -53 12658 1226878
    84 116 23 Seal, Soul 5904 -4 6167 373691
    85 52 04 Martina McBride, Shine 5858 -54 12599 75022
    86 49 28 Demi Lovato, Don't Forget 5850 -54 12800 382222
    87 86 03 Donnie McClurkin, We All Are One (Live In Detroit) 5844 -33 8661 31991
    88 117 11 Dierks Bentley, Feel That Fire 5747 -6 6112 171355
    89 69 41 Soundtrack, Mamma Mia! 5652 -45 10336 1652671
    90 110 04 Eric Church, Carolina 5547 -16 6568 50723
    91 41 02 Billy Ray Cyrus, Back To Tennessee 5503 -61 14235 19741
    92 96 04 Blue October, Approaching Normal 5451 -28 7555 62362
    93 108 03 Leonard Cohen, Live In London 5446 -17 6595 21206
    94 120 19 Musiq Soulchild, Onmyradio 5394 -10 6015 285999
    95 92 28 Various Artists, WOW Hits 2009: 30 Of The Year's Top Christian Artists And Hits 5328 -34 8042 156655
    96 100 71 Robert Plant / Alison Krauss, Raising Sand 5231 -26 7027 1377393
    97 83 04 Israel Houghton, The Power Of One 5210 -41 8801 20696
    98 139 36 The Ting Tings, We Started Nothing 5156 0 5174 217845
    99 104 08 Francesca Battistelli, My Paper Heart 5156 -24 6752 27057
    100 126 18 Anthony Hamilton, The Point Of It All 5072 -11 5687 347219
    101 119 46 Disturbed, Indestructible 5067 -16 6023 980460
    102 98 98 Rihanna, Good Girl Gone Bad 5063 -31 7338 2457475
    103 133 59 MGMT, Oracular Spectacular 5029 -8 5459 398485
    104 57 26 Soundtrack, High School Musical 3: Senior Year 5027 -57 11739 1406610
    105 102 03 Queensryche, American Soldier 5004 -28 6991 33033
    106 88 12 Bruce Springsteen, Working On A Dream 4907 -42 8515 515332
    107 55 02 Smokie Norful, Live 4851 -60 12123 15920
    108 180 09 The Airborne Toxic Event, The Airborne Toxic Event 4806 30 3695 80424
    109 90 33 Chris Tomlin, Hello Love 4802 -41 8136 114468
    110 109 05 Randy Travis, I Told You So: The Ultimate Hits Of Randy Travis 4790 -27 6591 43527
    111 124 34 Slipknot, All Hope Is Gone 4749 -17 5714 755646
    112 111 25 Michael W. Smith, A New Hallelujah 4733 -27 6515 77805
    113 118 21 The Killers, Day & Age 4693 -22 6042 600932
    114 135 12 Various Artists, WOW Gospel 2009: 30 Of The Year's Top Gospel Artists And Songs 4518 -17 5422 85726
    115 137 52 Saving Abel, Saving Abel 4495 -16 5335 428272
    116 123 03 Soundtrack, Fast & Furious 4469 -22 5724 15297
    117 NE 01 Easy Star All-Stars, Easy Star's Lonely Hearts Dub Band 4457 999 26 4483
    118 128 16 Soundtrack, Twilight: The Score (Carter Burwell) 4442 -21 5642 140158
    119 80 22 Jesse McCartney, Departure 4438 -50 8961 199015
    120 81 55 George Strait, Troubadour 4383 -51 8860 844455
    121 NE 01 Pastor Troy, Feel Me Or Kill Me 4261 999 6 4267
    122 53 02 Mims, Guilt 4253 -66 12404 16664
    123 43 08 Jonas Brothers, The 3D Concert Experience (Soundtrack) 4170 -69 13541 124554
    124 129 06 J. Holiday, Round 2 4132 -26 5617 98768
    125 132 10 Red, Innocence & Instinct 4125 -25 5475 80259
    126 131 38 Third Day, Revelation 4109 -25 5488 147714
    127 106 03 Silverstein, A Shipwreck In The Sand 4079 -39 6697 27713
    128 130 54 Leona Lewis, Spirit 4074 -27 5595 1537421
    129 29 11 Kidz Bop Kids, Kidz Bop 15 4027 -80 19982 160263
